Miedź stopowa Wirbalit D (CuNi2,5SiCr) jest bez-berylowym, wysokowytrzymałym, utwardzanym materiałem na elektrody o zwiększonej temperaturze mięknienia i wysokiej przewodności elektrycznej. Częściowo służy jako alternatywa dla materiału WIRBALIT® B (CuCo2Be). Nadaje się do elementów przewodzących prąd w procesie zgrzewania oporowego, zgrzewania garbowego i zgrzewania doczołowego. Zastosowanie znajduje również jako materiał na tłoki do odlewania ciśnieniowego aluminium.
Miedź stopowa Wirbalit D (CuNi2,5SiCr) to odpowiednik innych nazw handlowych takich jak Elmedur NCS.
Oznaczenia miedzi wg różnych norm
| Norma | Oznaczenie |
|---|---|
| EN | CW111C |
| ISO | CuNi2,5SiCr |
| DIN | CuNi2,5SiCr |
| W. nr | 2.0855 |
| PN | |
| JIS | |
| UNS | C 18000 |
Skład chemiczny materiału na elektrody do zgrzewarki
| Pierwiastek | Zawartość [%] |
|---|---|
| Ni | 2.5 |
| Si | 0.65 |
| Ci | 0.3 |
| Cu | reszta |
| pozostałe składniki | max 0.3 |
Właściwości fizyczne i mechaniczne materiału na elektrody do zgrzewarki
| Gęstość przy 20 ⁰C | 8.9 g/cm3 | |
| Temperatura topnienia | 1060 ⁰C | |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 20 .. 300 ⁰C | 18.0 10-6/K |
| Moduł sprężystości | 140 kN/mm2 | |
| Przewodność cieplna przy 20 ⁰C | 220 W/(m∙K) | |
| Temperatura mięknienia | 475 ⁰C | |
| Przewodność elektryczna właściwa | ≥ 26 MS/m | |
| ≥ 45 % (IACS) | ||
| Twardość HB 2,5/62,5 | ≥ 185 | |
| Twardość HV30 | ≥ 195 | |
| Twardość HRB | ≥ 90 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm | ≥ 90 | |
| Wydłużenie A | ≥ 10 % | |
Sprawdź również nasze pozostałe materiały na elektrody do zgrzewarki:
