Technologia laserowa zawsze oferuje nowe możliwości zastosowania. Zaawansowana technologia wymaga odpowiedniego know-how, aby móc optymalnie wdrażać nowe wymagania. Mogą Państwo liczyć na naszą specjalistyczną wiedzę i skorzystać z naszego bogatego zapasu części zamiennych oraz elementów optycznych znanych producentów wycinarek laserowych.
- Wszystkie popularne rozmiary są dostępne „od ręki”
- Produkcja na specjalne życzenie
- Wszystkie części sprawdzane pod względem jakości
Części są kompatybilne z głowicami RayTools i WSX u następujących producentów laserów fiber: Bodor, Weni, Senfeng, Cormak, LVD, Syrex, Senfeng, Hymson.
Poniżej podana symbolika dysz i akcesoriów do laserów CO2 i fiber została użyta w celu ułatwienia wyboru i odszukania stosowanego typu. Oferowane przez firmę GJG SYSTEM dysze i akcesoria nie są oryginalnymi elementami poniżej wymienionych firm. Zostały one wykonane na zlecenie firmy GJG SYSTEM.
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza DE HP1.5” 0.8 CON | P0591-673-00008 | 10 |
| Dysza DE HP1.5” 1.0 CON | P0591-571-00010 | |
| Dysza DE HP1.5” 1.2 CON | P0591-572-00012 | |
| Dysza DE HP1.5” 1.4 CON | ||
| Dysza DE HP1.5” 1.5 CON | P0591-573-00015 | |
| Dysza DE HP1.5” 1.6 CON | ||
| Dysza DE HP1.5” 1.8 CON | P0591-574-00018 | |
| Dysza DE HP1.5” 2.0 CON | P0591-575-00020 | |
| Dysza DE HP1.5” 2.3 CON | P0591-574-00023 | |
| Dysza DE HP1.5” 2.5 CON | P0591-576-00025 | |
| Dysza DE HP1.5” 3.0 CON | P0591-577-00030 | |
| Dysza DE HP1.5” 3.5 CON | ||
| Dysza DE HP1.5” 4.0 CON | P0591-578-00040 | |
| Dysza DE HP1.5” 4.5 CON | ||
| Dysza DE HP1.5” 5.0 CON | P0591-579-00050 | |
| Dysza DE HP1.5” 6.0 CON |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza DE HP1.5'' 0.8 CON DD | 10 | |
| Dysza DE HP1.5'' 1.0 CON DD | P0591-002-00010 | |
| Dysza DE HP1.5'' 1.2 CON DD | P0591-002-00012 | |
| Dysza DE HP1.5'' 1.25 CON DD | ||
| Dysza DE HP1.5'' 1.4 CON DD | ||
| Dysza DE HP1.5'' 1.5 CON DD | P0591-002-00015 | |
| Dysza DE HP1.5'' 1.6 CON DD | ||
| Dysza DE HP1.5'' 1.8 CON DD | P0591-002-00018 | |
| Dysza DE HP1.5'' 2.0 CON DD | P0591-002-00020 | |
| Dysza DE HP1.5'' 2.3 CON DD | P0591-002-00023 | |
| Dysza DE HP1.5'' 2.5 CON DD | P0591-002-00025 | |
| Dysza DE HP1.5'' 3.0 CON DD | P0591-002-00030 | |
| Dysza DE HP1.5'' 3.5 CON DD | P0591-002-00035 | |
| Dysza DE HP1.5'' 4.0 CON DD | P0591-002-00040 | |
| Dysza DE HP1.5'' 4.5 CON DD | ||
| Dysza DE HP1.5'' 5.0 CON DD | P0591-002-00050 | |
| Dysza DE HP1.5'' 6.0 CON DD |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza pojed. Ø0.8 | 120GJT0508 | 10 |
| Dysza pojed. Ø1.0 | 120GJT0510 | |
| Dysza pojed. Ø1.2 | 120GJT0512 | |
| Dysza pojed. Ø1.4 | ||
| Dysza pojed. Ø1.5 | 120GJT0515 | |
| Dysza pojed. Ø1.8 | ||
| Dysza pojed. Ø2.0 | 120GJT0520 | |
| Dysza pojed. Ø2.3 | ||
| Dysza pojed. Ø2.5 | 120GJT0525 | |
| Dysza pojed. Ø2.75 | ||
| Dysza pojed. Ø3.0 | 120GJT0530 | |
| Dysza pojed. Ø3.5 | 120GJT0535 | |
| Dysza pojed. Ø4.0 | 120GJT0540 | |
| Dysza pojed. Ø4.5 | 120GJT0545 | |
| Dysza pojed. Ø5.0 | 120GJT0550 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza podw. Ø0.8 | 120GJT0608 | 10 |
| Dysza podw. Ø1.0 | 120GJT0610 | |
| Dysza podw. Ø1.2 | ||
| Dysza podw. Ø1.4 | ||
| Dysza podw. Ø1.5 | 120GJT0615 | |
| Dysza podw. Ø1.8 | ||
| Dysza podw. Ø2.0 | 120GJT0620 | |
| Dysza podw. Ø2.3 | ||
| Dysza podw. Ø2.5 | 120GJT0625 | |
| Dysza podw. Ø2.7 | ||
| Dysza podw. Ø3.0 | 120GJT0630 | |
| Dysza podw. Ø3.5 | 120GJT0635 | |
| Dysza podw. Ø4.0 | 120GJT0640 | |
| Dysza podw. Ø4.5 | 120GJT0645 | |
| Dysza podw. Ø5.0 | 120GJT0650 | |
| Dysza podw. Ø5.5 | ||
| Dysza podw. Ø6.0 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza pojed. 3D Ø0.8 | (Ø8, H10, M6) | 10 |
| Dysza pojed. 3D Ø1.0 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø1.2 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø1.5 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø1.8 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø2.0 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza pojed. 3D Ø1.0 | (Ø11.5, H15.8, M6) | 10 |
| Dysza pojed. 3D Ø1.2 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø1.5 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø2.0 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza pojed. 3D Ø1.0 | (Ø12, H18, M8) | 10 |
| Dysza pojed. 3D Ø1.2 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø1.5 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø2.0 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø2.5 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza pojed. 3D Ø0.8 | (Ø15, H19, M8) | 10 |
| Dysza pojed. 3D Ø1.0 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø1.2 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø1.5 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø1.8 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø2.0 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø2.5 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø3.5 | ||
| Dysza pojed. 3D Ø4.0 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza podw. 3D Ø1.0 | (Ø15, H19, M8) | 10 |
| Dysza podw. 3D Ø1.2 | ||
| Dysza podw. 3D Ø1.5 | ||
| Dysza podw. 3D Ø2.0 | ||
| Dysza podw. 3D Ø2.5 | ||
| Dysza podw. 3D Ø3.5 | ||
| Dysza podw. 3D Ø4.0 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.0 | Typ: B (Ø32, H15, M14) | 10 |
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.2 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.4 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.6 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.8 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø2.0 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø2.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø3.0 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø3.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø4.0 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.0 | Typ: C (Ø32, H15, M14) | 10 |
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.2 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.4 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.8 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø2.0 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø2.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø3.0 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø3.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø4.0 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø4.5 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza podw. z szyjką Ø1.0* | Typ: B (Ø32, H15, M14) | 10 |
| Dysza podw. z szyjką Ø1.2* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.4* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.5* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.6* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.8* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø2.0* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø2.5* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø3.0* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø3.5* | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø4.0* | ||
| * Dostępna wersja ze zwykłym wtykiem i High Speed | ||
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza podw. z szyjką Ø1.0 | Typ: C (Ø32, H15, M14) | 10 |
| Dysza podw. z szyjką Ø1.2 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.4 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.5 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.8 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø2.0 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø2.5 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø3.0 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø3.5 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø4.0 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø4.5 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.0 | Typ: WSX (Ø28, H15, M11) | 10 |
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.2 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø1.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø2.0 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø2.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø3.0 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø3.5 | ||
| Dysza pojed. z szyjką Ø4.0 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Dysza podw. z szyjką Ø1.0 | Typ: WSX (Ø28, H15, M11) | 10 |
| Dysza podw. z szyjką Ø1.2 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.4 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.5 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø1.6 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø2.0 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø2.5 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø3.0 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø3.5 | ||
| Dysza podw. z szyjką Ø4.0 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy KT B2” CON | P0571-1051-00001 / WTC-01A / 120515099A | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy M14 | 120274100B / 31299000028 | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy M8 | WTC-04 / 120572008B | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy M11 | WTC-08 | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy M11 | WTC-11 | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy M20 | ND-18 | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy M8 | 120515093A | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy M11 | 120515092B | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy M11 | 120515089A | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy 3D | (Ø17.8, H11, M8) | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy 3D | (Ø17.8, H12.5, M8) | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy 3D | (Ø21.4, H13, M8) | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy 3D | (Ø21.5, H14, M8) | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy 3D | (Ø25, H19, M10) | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy 3D | (Ø41, H22, M11) | 1 |
| Oznaczenie | Numer katalogowy | Sztuk w opak. |
|---|---|---|
| Ceramiczny uchwyt dyszy 3D | (Ø41, H26, M11) | 1 |
